Пакеты услуг для планируемого переустройства помещения
| Наименование услуги | Объект | Стоимость (руб) | Примечание |
| Комплект документов - Техническое заключение, Проект перепланировки | Квартира | от 25 000 | до 200 кв.м |
| Комплект документов - Техническое заключение (от авторов дома), Проект перепланировки с затрагиванием несущих конструкций | Квартира | от 45 000 | до 200 кв.м |
| Согласование внутренней перепланировки (с изготовлением технической докуменатции) | Квартира | 70 000 | до 200 кв.м. |
| Согласования перепланировки с затрагиванием несущих конструкций (с изготовлением технической докуменатции) | Квартира | от 90 000 | до 200 кв.м. |
Узаконить перепланировку выполненную
| Наименование услуги | Объект | Стоимость (руб) | Примечание |
| Техническое заключение о безопасности по ранее сделанной перепланировке без несущей стены | Квартира | от 25 000 | до 200 кв.м |
Согласование перепланировоки цена
| Наименование услуги | Объект | Стоимость (руб) | Примечание |
| Согласование реконструктивных работ | Остекление фасада, Устройство отдельного входа | от 105 000 | |
| Согласование объединения квартир | Квартира | от 100 000 | |
| Согласование перепланировки/переустройства нежилых помещений | Нежилое помещение | от 100 000 | Без оплаты официальных счетов инстанций |
| Получение акта о завершенном переустройстве | Квартира | 25 000 | |
| Сопровождение техника БТИ | Квартира | 25 000 | |
| Внесение изменений в ЕГРН | Квартира | от 60 000 |
Стоимость проекта перепланировки квартиры
| Наименование услуги | Объект | Стоимость (руб) | Примечание |
| Техническое заключение без несущей стены | Квартира | 12 500 | до 200 кв.м |
| Проект перепланировки без несущей стены | Квартира | 12 500 | до 200 кв.м. |
| Проект перепланировки с несущей стеной | Квартира | от 25 000 | до 200 кв.м. |
| Теплотехнический расчет | Квартира | от 5000 | до 200 кв.м |
| Техническое заключение и проект перепланировки нежилых помещений | ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ |
Обследование
| Наименование услуги | Объект | Стоимость (руб) | Примечание |
| Обследование несущих конструкций | Нежилое помещение | 20 000 | до 200 кв.м |
| Обследование несущих конструкций | Нежилое помещение | 110 руб./кВ.м | от 200 до 500 кв.м |
| Обследование несущих конструкций | Нежилое помещение | 90 руб./кВ.м | от 500 до 1000 кв.м |
| Обследование несущих конструкций | Нежилое помещение | Согласно сборнику цен МРР-3.2.05.03-05 | от 1000 кв.м |
| Обследование несущих конструкций | Квартира | 12 000 | до 200 кв.м |
| Обследование безопасности работ по ранее сделанной перепланировке | Квартира | 15 000 | до 200 кв.м |
Алмазная резка проёмов
| Наименование услуги | Объект | Стоимость (руб) | Примечание |
|
Резка проема в бетонной стене
|
от 1 700 руб./м2 | ||
|
Резка проема в кирпичной стене
|
от 1 800 руб./м2
|
||
|
Резка проема в бетонном перекрытии
|
от 2 000 руб./м2
|